- Se creó este documento de bitácora con panel de control en la primera hoja.
- Se consolidó el contexto del proyecto y el historial de tareas realizadas a la fecha.
- Se definió que las próximas entradas se irán cargando paso a paso por sesión.
—
Propósito: resolver la erosión de ingresos provocada por la expansión del QR A2A gratuito mediante diversificación de ingresos y transformación digital.
El problema de fondo es estructural: el modelo histórico de ingresos basado en MDR pierde sostenibilidad frente al avance del pago QR cuenta-a-cuenta sin costo. El encargo no es solo reducir costos, sino abrir nuevas líneas de ingreso y elevar la madurez digital de la organización, hoy evaluada en nivel “Principiante” según el Índice de Madurez Digital (IMD).
Por tratarse de una entidad regulada, todos los entregables deben sostener la cadena de evidencia entre el Assessment y el Informe Final, reconciliar cifras y descripciones del modelo objetivo, y resistir revisión a nivel de Directorio o del regulador.
| # | Avance | Estado | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1 | Assessment de Madurez Digital (IMD) cerrado | Completado | Evolution Labs |
| 2 | 3 roadmaps estratégicos (A/B/C) + recomendación mixta 60/35/15 | Completado | Francisco |
| 3 | OEKRs 2026–2028 formalizados (4 OEKRs, 15+ iniciativas) | Completado | ATC + Evolution Labs |
| 4 | Informe Final ATC – Red Enlace v1.0 emitido (08-06) | En revisión | Francisco |
| 5 | Roles, funciones y matriz RACI de Red Enlace | Completado | Evolution Labs |
| 6 | Minuta de observaciones al Informe Final (24-06) | En curso | Francisco |
| 7 | Visita ejecutiva a Transbank (Chile) — coordinación | Pendiente | Francisco + Mario |
| 8 | Fichas de iniciativa Subadquirencia y Cartera Digital (v2.0) en revisión y cierre | En curso | Francisco + Gabriel |
| Persona | Organización / Rol | Función en el proyecto |
|---|---|---|
| Francisco | Evolution Labs / Junngla | Estratega senior: benchmarking LATAM, roadmap, diseño de Unidad de Innovación, coordinación Transbank |
| Mario Ernst | Evolution Labs | Contraparte técnica: arquitectura de referencia, preparación visita Transbank |
| Matías Rebolledo | Evolution Labs | Líder de implementación: roadmap de 100 días, charter de Innovación |
| Carolina Alarcón | Evolution Labs | Seguimiento de OEKRs y comunicaciones |
| Guido Balcázar | ATC (CEO) | Decisor final, alineamiento estratégico, aprobaciones |
| Amilcar Alcalá | ATC (PM) | Coordinación día a día, priorización de producto |
| Gabriel Giraldo | ATC | Validación / feedback ejecutivo |
| José Luis Zegarra | ATC | Validación / feedback ejecutivo |
HH de la última sesión (29-06-2026): 1 (Francisco). El esfuerzo previo al inicio de la bitácora no fue registrado en HH.
| Persona | HH acumuladas |
|---|---|
| Francisco (Evolution Labs) | 1 HH |
| Total del proyecto (registrado en bitácora) | 1 HH |
| Responsable | Pendiente | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| Francisco (Evolution Labs) | Incorporar observaciones de la minuta y cerrar Informe Final v2.0 | Alta | En curso |
| Francisco | Presentar roadmap blended a liderazgo ATC y recoger feedback | Alta | Pendiente |
| Francisco + Mario Ernst | Confirmar fecha y agenda de visita ejecutiva a Transbank | Alta | Pendiente |
| Mario Ernst (Evolution Labs) | Arquitectura tecnológica de referencia (API Gateway, datos) | Media | En curso |
| Matías Rebolledo (Evolution Labs) | Roadmap de 100 días de la Unidad de Innovación + charter final | Alta | En curso |
| Carolina Alarcón (Evolution Labs) | Seguimiento de OEKRs y consolidación de comunicaciones | Media | En curso |
| Guido Balcázar (CEO ATC) | Aprobación formal del roadmap y firma de presupuesto | Alta | Pendiente |
| Amilcar Alcalá (PM ATC) | Validar secuenciamiento de iniciativas y DRI por proyecto | Alta | Pendiente |
| Gabriel Giraldo / José Luis Zegarra (ATC) | Revisión y validación del Informe Final desde sus áreas | Media | Pendiente |
| Francisco (Evolution Labs) | Cerrar la ficha de Subadquirencia por Rubros (duración del MVP, CAPEX/OPEX y metas del KPI) | Alta | En curso |
| Francisco (Evolution Labs) | Terminar la ficha de Cartera Digital – Enlace Plus (metas del KPI y supuestos regulatorios) | Alta | En curso |
| Francisco (Evolution Labs) | Iniciar el seguimiento del proyecto y la gestión de acciones (tablero de seguimiento) | Alta | En curso |
Hitos completados desde el inicio del engagement, en orden cronológico.
| Fecha | Tarea / Hito | Responsable |
|---|---|---|
| Ene 2025 | Kick-off del engagement con ATC Bolivia | Evolution Labs |
| Feb–Mar 2025 | Assessment IMD y diagnóstico; 9 entrevistas ejecutivas; análisis de estado actual | Evolution Labs |
| Mar–Abr 2025 | Desarrollo de 3 escenarios de roadmap (A/B/C) con financieros, plazos y riesgos | Francisco |
| Abr–May 2025 | Formulación de la recomendación mixta (60% B / 35% A / 15% C) | Francisco |
| May 2025 | Marco tecnológico de referencia (principios API-first) | Mario Ernst |
| Ene 2026 | OEKRs 2026–2028 finalizados (4 OEKRs, 15+ iniciativas, presupuestos) | ATC + Evolution Labs |
| Feb–Mar 2026 | Borrador del charter de la Unidad de Innovación + roadmap de 100 días | Matías Rebolledo |
| Mar–Abr 2026 | Validación del modelo financiero (análisis de sensibilidad, ROI) | Francisco |
| Abr 2026 | Evaluación de riesgos integrales (técnicos, operacionales, regulatorios, financieros) | Evolution Labs |
| Abr 2026 | Informe de Assessment ATC (versión final) | Evolution Labs |
| Jun 2026 | Roles, funciones, perfiles y matriz RACI de Red Enlace | Evolution Labs |
| 08-Jun-2026 | Emisión del Informe Final ATC – Red Enlace v1.0 | Francisco |
| 24-Jun-2026 | Minuta de observaciones para revisión y cierre del entregable | Francisco |
| 29-Jun-2026 | Reunión con Gabriel — revisión de la ficha final de Subadquirencia por Rubros | Francisco + Gabriel |
A partir de aquí se registran las acciones por sesión, en orden cronológico. Cada entrada deja constancia de lo realizado, los acuerdos y los próximos pasos.
—
Francisco — 1 HH — Reunión con Gabriel y revisión de la ficha de Subadquirencia por Rubros (coordinación / documentación).
— Próximas entradas se agregan aquí —